Σας ενημερώνουμε ότι λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν, ισχύουν οι παρακάτω τροποποιήσεις δρομολογίων:
BLUE STAR 2
Τα δρομολόγια του πλοίου έως και το Σάββατο 10/01/2026 (άφιξη στη Ρόδο) θα διαμορφωθούν ως ακολούθως:
Παρασκευή 09/01/2026:
Αναχώρηση από Ρόδο στη 01:00 (αντί 08/01/2026 στις 23:30) για
- Κω 04:00- 04:30
- Κάλυμνο 05:15-05:35
- Λέρο 06:35-06:55
- Πάτμο 07:55-08:15
- Πειραιά 16:20
Αναχώρηση από Πειραιά στις 20:00 (αντί 18:00) για
- Σύρο 23:45-00:15
- Πάτμο 04:10-04:30
- Λέρο 05:30-05:50
- Κάλυμνο 06:50-07:10
- Κω 07:55-08:25,
- άφιξη στη Ρόδο 11:25 και κατόπιν ως εγκεκριμένα.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
ΑΡΙΑΔΝΗ
Το πλοίο θα αναχωρήσει την Παρασκευή 09/01/2026 από Χανία στις 21:00, άφιξη στον Πειραιά στις 06:20.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
Η προσέγγιση στη Μήλο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
BLUE STAR NAXOS
Το πλοίο θα αναχωρήσει το Σάββατο 10/01/2026 από Κατάπολα στις 04:15 για
- Κουφονήσι 05:00-05:15
- Σχοινούσα 05:45-06:00
- Ηρακλειά 06:10-06:25
- Νάξο 07:30-08:00
- Πάρο 08:50-09:15
- Πειραιά 13:45 από όπου και θα αναχωρήσει την Κυριακή 11/01/2026 και ώρα 17:30, στο εγκεκριμένο του δρομολόγιο.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR DELOS
Σάββατο 10/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:25, για Πάρο, Νάξο, Σαντορίνη και επιστροφή δε θα πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
FAST FERRIES ANDROS
Σάββατο 10/01/2026: Το δρομολόγιο του πλοίου από Πειραιά 07:30, για Σύρο, Τήνο, Μύκονο και επιστροφή δε θα πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
BLUE STAR PATMOS
Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι της Ρόδου το Σάββατο 10/01/2026 μέχρι την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, επομένως τα δρομολόγια του μέχρι τη Δευτέρα 12/01/2026, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/2026 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ | 13:40 | ΡΟΔΟΣ | 18:00 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 00:30 | 00:55 | ||
| ΡΟΔΟΣ | 17:00 | ΣΥΜΗ | 19:05 | 19:20 | ΛΕΙΨΟΙ | 02:15 | 02:25 | |
| ΤΗΛΟΣ | 20:45 | 21:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 10:10 | ||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 21:55 | 22:10 | ||||||
| ΚΩΣ | 23:20 | 23:40 | ||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
Τη Δευτέρα 12/01/2026 το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι του Πειραιά και θα αναχωρήσει την Τρίτη 13/01/2026 στις 15:00 στο εγκεκριμένο δρομολόγιο με την προσθήκη λιμένων Νισύρου και Τήλου, ως ακολούθως:
| ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | |||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | |||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 15:00 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:15 | ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 00:50 | 01:20 | ||
| ΠΑΤΜΟΣ | 22:20 | 22:40 | ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 01:15 | 01:50 | ΛΕΙΨΟΙ | 01:45 | 02:00 |
| ΛΕΙΨΟΙ | 23:10 | 23:30 | ΚΩΣ | 02:40 | 03:10 | ΠΑΤΜΟΣ | 02:30 | 02:50 |
| ΑΓ. ΜΑΡΙΝΑ ΛΕΡΟΥ | 23:55 | ΝΙΣΥΡΟΣ | 04:25 | 04:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 11:10 | ||
| ΤΗΛΟΣ | 05:35 | 05:50 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 07:25 | 07:40 | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 08:50 | 17:00 | ||||||
| ΣΥΜΗ | 18:10 | 18:30 | ||||||
| ΤΗΛΟΣ | 19:50 | 20:05 | ||||||
| ΝΙΣΥΡΟΣ | 20:55 | 21:10 | ||||||
| ΚΩΣ | 22:15 | 22:35 | ||||||
| ΚΑΛΥΜΝΟΣ | 23:20 | 23:50 | ||||||
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR MYCONOS
Το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι της Μυτιλήνης το Σάββατο 10/01/2026 μέχρι την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, επομένως τα δρομολόγια του μέχρι τη Πέμπτη 15/01/2026, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/2026 | ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ΠΕΜΠΤΗ 15/01/2026 | ||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||||
| ΚΑΒΑΛΑ | 08:00 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 07:00 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 07:00 | ΛΗΜΝΟΣ | 03:55 | 04:15 | ΧΙΟΣ | 02:15 | 02:35 | ΣΥΡΟΣ | 00:15 | ||||
| ΛΗΜΝΟΣ | 11:05 | 11:25 | ΧΙΟΣ | 09:15 | 09:35 | ΣΥΡΟΣ | 10:35 | 10:50 | ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 09:50 | 13:15 | ΒΑΘΥ | 05:10 | 05:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 01:05 | 01:25 |
| ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 15:30 | ΒΑΘΥ | 12:10 | 12:40 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11:35 | 11:50 | ΛΗΜΝΟΣ | 18:50 | 19:10 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 06:20 | 06:45 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 03:55 | 04:25 | |
| ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 13:20 | 13:40 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 13:55 | 14:20 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 23:15 | 23:59 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 07:40 | 07:50 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 05:40 | 06:05 | |||
| ΦΟΥΡΝΟΙ | 14:35 | 14:44 | ΦΟΥΡΝΟΙ | 15:15 | 15:25 | ΕΥΔΗΛΟΣ | 08:45 | 09:10 | ΒΑΘΥ | 06:50 | 12:00 | ||||||
| ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 15:10 | 15:35 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 16:20 | 16:45 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 11:15 | 11:30 | ΚΑΡΛΟΒΑΣΙ | 12:45 | 13:10 | ||||||
| ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:50 | 18:05 | ΒΑΘΥ | 17:25 | 17:55 | ΣΥΡΟΣ | 12:15 | 12:30 | ΑΓ.ΚΗΡΥΚΟΣ | 14:25 | 14:55 | ||||||
| ΣΥΡΟΣ | 18:50 | 19:05 | ΧΙΟΣ | 20:30 | 20:50 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 16:05 | 20:00 | ΜΥΚΟΝΟΣ | 17:25 | 17:40 | ||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:40 | ΜΥΤΙΛΗΝΗ | 23:05 | 23:50 | ΣΥΡΟΣ | 23:55 | ΣΥΡΟΣ | 18:30 | 18:45 | ||||||||
| ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 22:40 | ||||||||||||||||
Την Πέμπτη 15/01/2026 το πλοίο θα παραμείνει στο λιμάνι του Πειραιά και θα αναχωρήσει την Παρασκευή 16/01/2026 στις 15:00 στο εγκεκριμένο δρομολόγιο.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
BLUE STAR CHIOS
Το πλοίο προερχόμενο από Ρόδο, θα παραμείνει στο λιμάνι του Ηρακλείου το Σάββατο 10/01/2026 μέχρι την βελτίωση των καιρικών συνθηκών, επομένως τα δρομολόγια του μέχρι τη Τετάρτη 14/01/2026, θα διαμορφωθούν σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
| ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 09/01/2026 | ΣΑΒΒΑΤΟ 10/01/2026 | ΚΥΡΙΑΚΗ 11/01/2026 | ΔΕΥΤΕΡΑ 12/01/2026 | ΤΡΙΤΗ 13/01/2026 | ΤΕΤΑΡΤΗ 14/01/2026 | ||||||||||||
| ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ΛΙΜΑΝΙ | ΩΡΑ | ||||||
| ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ΑΦ | ΑΝ | ||||||
| ΡΟΔΟΣ | 17:00 | ΣΗΤΕΙΑ | 00:45 | 01:15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 23:00 | ΘΗΡΑ | 02:00 | 02:30 | ΑΝΑΦΗ | 01:05 | 01:20 | ΣΗΤΕΙΑ | 02:00 | 02:30 | ||
| ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠ. | 20:45 | 21:15 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 03:30 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 08:30 | 17:00 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 04:20 | 05:05 | ΗΡΑΚΛΕΙΟ | 04:45 | 05:30 | ||||
| ΚΑΣΟΣ | 22:30 | 22:45 | ΘΗΡΑ | 23:10 | 23:50 | ΣΗΤΕΙΑ | 07:35 | 08:05 | ΑΝΑΦΗ | 07:55 | 08:10 | ||||||
| ΚΑΣΟΣ | 10:05 | 10:20 | ΘΗΡΑ | 08:20 | 08:40 | ||||||||||||
| ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠ. | 11:35 | 12:15 | ΠΕΙΡΑΙΑΣ | 14:10 | |||||||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 12:55 | 13:10 | |||||||||||||||
| ΧΑΛΚΗ | 14:40 | 14:55 | |||||||||||||||
| ΡΟΔΟΣ | 16:35 | 17:30 | |||||||||||||||
| ΧΑΛΚΗ | 19:15 | 19:30 | |||||||||||||||
| ΔΙΑΦΑΝΙ ΚΑΡΠ. | 21:05 | 21:20 | |||||||||||||||
| ΠΗΓΑΔΙΑ ΚΑΡΠ. | 22:00 | 22:30 | |||||||||||||||
| ΚΑΣΟΣ | 23:45 | 23:59 | |||||||||||||||
Την Τετάρτη 14/01/2026 το πλοίο θα αναχωρήσει στις 17:00 στο εγκεκριμένο δρομολόγιο.
Δεν απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων.
ΤΑΧΥΠΛΟΑ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Τα παρακάτω δρομολόγια ΔΕΝ θα πραγματοποιηθούν:
- Παρασκευή 09/01/2026:
- από Πόρτο Χέλι στις 06:00 για Σπέτσες, Ερμιόνη, Ύδρα, Πόρο και Πειραιά με το AERO HIGHSPEED 2
- από Πειραιά στις 06:30 για Αίγινα με επιστροφή με το AERO HIGHSPEED 3
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
ΑΡΤΕΜΙΣ
Το δρομολόγιο του πλοίου την Παρασκευή 09/01/2026 από Λαύριο στις 07:00 για Κέα – Κύθνο – Σύρο δεν θα πραγματοποιηθεί.
Απαιτείται αλλαγή εισιτηρίων, επικοινωνήστε με το πρακτορείο που κάνατε την κράτησή σας.
Εάν την κάνατε από το τηλεφωνικό μας κέντρο, το site μας ή το mobile app seamore, καλέστε μας στο 210 8919800.
