Σε αποψίλωση και καθαρισμό των αρχαιολογικών χώρων αρμοδιότητάς της προχωρά ενόψει της νέας τουριστικής περιόδου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Δωδεκανήσου και για τον σκοπό αυτό προκήρυξε ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την κατάθεση προσφορών από τους ενδιαφερόμενους.
Ειδικότερα, θα πραγματοποιηθούν εργασίες αποψίλωσης, καθαρισμού, κοπής δέντρων και αποκομιδής φυτικών υπολειμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, προϋπολογισμού 173.600 ευρώ.
Ο διαγωνισμός είναι ήδη… «στον αέρα» και θα ολοκληρωθεί την 1η Απριλίου ώστε οι προσφορές να ανοιχτούν στις 2 Απριλίου και να ακολουθήσει η υπογραφή της σύμβασης με τον ανάδοχο, που θα έχει προθεσμία έξι μήνες για να ολοκληρώσει το έργο.
Οι καθαρισμοί θα γίνουν σε αρχαιολογικούς χώρους της Ρόδου, της Κω, της Καλύμνου και της Σύμης, όπου θα καθαριστούν συνολικά περίπου 750 στρέμματα, εκ των οποίων, τα 500 στη Ρόδο (Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Ρόδου, Αρχαιολογικός Χώρος Φιλερήμου και Αρχαιολογικός Χώρος Καμείρου) και τα 228 στην Κω.
Ο εργολάβος που θα προκύψει, θα παρέχει εργασίες αποψίλωσης, απακάνθωσης, καθαρισμού (χειρωνακτικά και μηχανικά) και καταπολέμησης της αυτοφυούς ποώδους βλάστησης (ζιζανίων), μερικής ή ολικής κοπής θάμνων, την κατά περίπτωση αποκλάδωση ή κοπή δέντρων και εκρίζωση πρεμνών, καθ’ υπόδειξη και με την εποπτεία της υπηρεσίας σε σημεία που η ύπαρξη τους θέτει σε κίνδυνο τα μνημειακά σύνολα του χώρου και τα θεμέλια των όμορων κτηρίων.
Οι αρχαιολογικοί χώροι που θα καθαριστούν και οι αντίστοιχες εκτάσεις τους είναι οι εξής:
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΡΟΔΟΣ | ΤΜ/ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ |
| Αρχαιολογικός Χώρος Ακρόπολης Ρόδου | 400 στρεμ. |
| Αρχαιολογικός Χώρος Φιλερήμου | 42 στρεμ. |
| Αρχαιολογικός Χώρος Καμείρου | 56 στρεμ. |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΩΣ | ΤΜ/ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ |
| Δυτικός Αρχαιολογικός Χώρος (πλησίον Αγίου Παντελεήμονα) | 25 στρεμ. |
| Ρωμαϊκή Οικία | 7,2στρεμ. |
| Κάστρο Νεραντζιάς | 27,7στρεμ. |
| Πάρκο Κάστρου Νεραντζιάς πλησίον Λιμένα | 2 στρεμ. |
| Αρχαία Αγορά και Συνοικία Λιμένος | 31 στρεμ. |
| Οικόπεδο Δάμτσα-Μπαλάνη | 1,8στρεμ. |
| Οικόπεδο Πανορμίτη | 1 στρεμ. |
| Οικόπεδο Φουντωτού | 1 στρεμ. |
| Βόρειες θέρμες | 1,8στρεμ. |
| Θέρμες Λιμένος | 1,7στρεμ. |
| ΚΜ206 | 73 τ.μ. |
| Οικόπεδο κοντά στου Πέτσαλη | 48 τ.μ. |
| Βασιλική Αγ.Παύλου | 1 στρεμ. |
| Βασιλική Καπαμά | 1,4στρεμ. |
| Βασιλική Αγίου Γαβριήλ | 4,5στρεμ. |
| Κάστρο Αντιμάχειας | 42 στρεμ. |
| Μικρή Ρωμαϊκή οικία, οδός Γαλλίας | 1 στρεμ. |
| Αρχαίο Στάδιο,οδός Μεγ.Αλεξάνδρου | 12 στρεμ. |
| Οικία Ακροπόλεως | 211 τ.μ. |
| Οικία Χαλκών | 2 στρεμ. |
| Βασιλική Αγίου Ιωάννη Μαστιχάρι | 1 στρεμ. |
| Βασιλική Αγίων Αναργύρων Αντιμάχειας | 318 τ.μ. |
| Αρχαιολ. Χώρος Παλάτια στην Κέφαλο | 52 στρεμ. |
| Εξωτερικά αρχαίας Αγοράς και συνοικίας του Λιμένος (πάρκο) | 10 στρεμ. |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΚΑΛΥΜΝΟΣ | ΤΜ/ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ |
| Αρχαιολογικός χώρος Χριστού της Ιερουσαλήμ | 10.000 τ.μ. |
| Αρχαιολογικό Μουσείο – Αρχοντικό Βουβάλη στην Κάλυμνο– περιβάλλων χώρος (κήποι παρτέρια,περιβόλι) |
3.500 τ.μ. |
| Αρχαίος οικισμός Δάμου στην Κάλυμνο | 2.000 τ.μ. |
| Ρωμαϊκό Λουτρό στον Πάνορμο | 600 τ.μ |
| Παλαιοχριστιανικό Λουτρό στον Εμπορειό | 500 τ.μ. |
| Παλαιοχριστιανική βασιλική Παλαιοπαναγιάς στοΒαθύ | 1.100 τ.μ |
| Αρχαιολογικός χώρος Αγίου Βασιλείου στην Τέλενδο | 4.000 τ.μ. |
| Παλαιοχριστιανική βασιλική Αγίας Τριάδας στην Τέλενδο | 600 τ.μ. |
| ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΣΥΜΗ | ΤΜ/ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ |
| Αρχαιολογικό Μουσείο Σύμης | 900τ.μ. |
