Σε 56 ανέρχονται οι προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων τον Σεπτέμβριο σύμφωνα με το πρόγραμμα που έχει καταρτιστεί για τον επόμενο μήνα.
Το πρόγραμμα αποτυπώνει έντονη δραστηριότητα καθ’ όλη τη διάρκεια του Σεπτεμβρίου, με τα κρουαζιερόπλοια να καταφθάνουν στη Ρόδο από δημοφιλείς προορισμούς του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου και να συνεχίζουν προς ελληνικά νησιά, τουρκικά λιμάνια και άλλους προορισμούς.
Οι πρώτες προσεγγίσεις καταγράφονται από την 1η Σεπτεμβρίου, με το Marella Discovery να ανοίγει ουσιαστικά τον μήνα, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση παρατηρείται κατά το δεύτερο και τρίτο δεκαήμερο.
Οι ημέρες με τη μεγαλύτερη κίνηση
Η κίνηση δεν κατανέμεται ομοιόμορφα μέσα στον μήνα. Σημαντική συγκέντρωση προσεγγίσεων καταγράφεται στις 8, 14, 16, 21, 22, 28 και 29 Σεπτεμβρίου, ημέρες κατά τις οποίες το λιμάνι υποδέχεται περισσότερα από ένα κρουαζιερόπλοια. Ενδεικτικά, στις 21 Σεπτεμβρίου προβλέπονται τέσσερις προσεγγίσεις, ενώ στις 22 Σεπτεμβρίου τρία πλοία αναμένεται να βρεθούν ταυτόχρονα στη Ρόδο. Αντίστοιχα, στις 28 Σεπτεμβρίου καταγράφονται τέσσερις αφίξεις, ενώ στις 29 Σεπτεμβρίου επίσης τέσσερα κρουαζιερόπλοια περιλαμβάνονται στο ημερήσιο πρόγραμμα.
Οι προορισμοί προέλευσης και συνέχειας των πλοίων αποτυπώνουν τον κομβικό ρόλο της Ρόδου στα δρομολόγια της κρουαζιέρας. Στο πρόγραμμα συναντώνται λιμάνια όπως η Σαντορίνη, η Μύκονος, η Κρήτη, η Πάτμος, η Κως, η Σύμη, η Κέρκυρα, ο Πειραιάς, αλλά και προορισμοί της Τουρκίας, όπως Κουσάντασι, Τσεσμέ, Μπόντρουμ και Μαρμαρίς.
Παράλληλα, υπάρχουν δρομολόγια από και προς Λεμεσό, Χάιφα, Αλεξάνδρεια και Μεσίνα, καταδεικνύοντας τη σύνδεση της Ρόδου με ένα ευρύτερο δίκτυο κρουαζιέρας στην Ανατολική Μεσόγειο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα κατάπλου για τον Σεπτέμβριο έχει ως εξής:
| ΑΦΙΞΗ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ | ΟΝΟΜΑ ΠΛΟΙΟΥ | ΑΠΌ | ΠΡΟΣ | ΠΛΗΡΩΜΑ |
| 1/9/2026 8:00 | 1/9/2026 14:00 | Marella Discovery | Mykonos | Limassol | |
| 2/9/2026 7:00 | 2/9/2026 18:00 | Celestyal Discovery | Patmos | Heraklion | |
| 2/9/2026 7:00 | 2/9/2026 18:00 | Costa Fortuna | Heraklion | Santorini | |
| 3/9/2026 7:00 | 3/9/2026 17:00 | Norwegian Viva | Santorini | kusadasi | |
| 3/9/2026 9:00 | 3/9/2026 19:00 | Celebrity Infinity | unknown | unknown | |
| 4/9/2026 8:00 | 4/9/2026 18:00 | Douglas Mawson | Patmos | Agios Nikolaos | |
| 4/9/2026 9:00 | 4/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 7/9/2026 8:00 | 7/9/2026 18:00 | Celestyal Journey | Kusadasi | Agios Nikolaos | |
| 7/9/2026 9:00 | 7/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 7/9/2026 15:30 | 7/9/2026 23:59 | Crown Iris | Haifa | Syros | |
| 8/9/2026 8:00 | 8/9/2026 14:00 | Marella Discovery | Herakleion | Limassol | |
| 8/9/2026 8:00 | 8/9/2026 17:00 | Emerald Azzurra | bodrum | santorini | |
| 8/9/2026 10:30 | 8/9/2026 22:00 | Mein Schiff 5 | Limassol | Marmaris | |
| 9/9/2026 7:00 | 9/9/2026 18:00 | Costa Fortuna | Heraklion | Santorini | |
| 9/9/2026 7:00 | 9/9/2026 18:00 | Celestyal Discovery | Patmos | Heraklion | |
| 9/9/2026 8:00 | 9/9/2026 18:00 | Club Med 2 | PATMOS | AG. NIKOLAOS | |
| 10/9/2026 7:00 | 10/9/2026 18:00 | Celebrity Xcel | Unknown | Unknown | |
| 11/9/2026 8:00 | 11/9/2026 19:00 | Silver Nova | Heraklion | Kusadasi | |
| 11/9/2026 9:00 | 11/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 11/9/2026 15:30 | 12/9/2026 0:00 | Crown Iris | Haifa | Ag.Nikolaos | |
| 14/9/2026 8:00 | 14/9/2026 17:00 | Marella Voyager | Santorini | Mykonos | |
| 14/9/2026 8:00 | 14/9/2026 18:00 | Celestyal Journey | Kusadasi | Agios Nikolaos | |
| 14/9/2026 8:00 | 14/9/2026 20:00 | Wind Spirit | Patmos | Santorini | |
| 14/9/2026 9:00 | 14/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 15/9/2026 8:00 | 15/9/2026 14:00 | Marella Discovery | Mykonos | Limassol | |
| 15/9/2026 8:00 | 15/9/2026 18:00 | Celebrity Infinity | Unknown | Unknown | |
| 16/9/2026 7:00 | 16/9/2026 18:00 | Celestyal Discovery | Patmos | Heraklion | |
| 16/9/2026 9:00 | 16/9/2026 20:00 | Explora II | Corfu | Bodrum | |
| 16/9/2026 13:00 | 17/9/2026 1:00 | Crown Iris | Lim,assol | Haifa | |
| 17/9/2026 7:00 | 17/9/2026 17:00 | Celebrity Xcel | unknown | unknown | |
| 18/9/2026 8:00 | 18/9/2026 17:00 | Marella Discovery | unknown | unknown | |
| 18/9/2026 9:00 | 18/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 18/9/2026 13:00 | 18/9/2026 21:00 | Regatta | Alexandria | Santorini | |
| 19/9/2026 7:00 | 19/9/2026 18:00 | Celebrity Infinity | Unknown | Unknown | |
| 20/9/2026 13:00 | 21/9/2026 21:00 | Crown Iris | Limassol | Ag.Nikolaos | |
| 21/9/2026 8:00 | 21/9/2026 18:00 | Celestyal Journey | Kusadasi | Agios Nikolaos | |
| 21/9/2026 9:00 | 21/9/2026 20:00 | Celebrity Eclipse | Unknown | Unknown | |
| 21/9/2026 9:00 | 21/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 21/9/2026 11:00 | 21/9/2026 23:00 | Star Flyer | Piraeus | Bodrum | |
| 22/9/2026 8:00 | 22/9/2026 18:00 | Scarlet Lady | piraeus | bodrum | |
| 22/9/2026 8:00 | 22/9/2026 22:00 | Azamara Onward | santorini | Marmaris | |
| 22/9/2026 10:00 | 22/9/2026 19:00 | Europa 2 | bodrum | symi | |
| 23/9/2026 7:00 | 23/9/2026 18:00 | Celestyal Discovery | Patmos | Heraklion | |
| 23/9/2026 17:30 | 25/9/2026 5:00 | Monet | SYMI | SYMI | |
| 24/9/2026 8:00 | 24/9/2026 18:00 | Queen Victoria | Messina | Kusadasi | |
| 26/9/2026 8:00 | 26/9/2026 22:00 | Evrima | UKNOWN | UKNOWN | |
| 27/9/2026 8:00 | 27/9/2026 16:00 | Nautica | Herakleion | Limassol | |
| 28/9/2026 7:00 | 28/9/2026 18:00 | Celebrity Infinity | Unknown | Unknown | |
| 28/9/2026 8:00 | 28/9/2026 18:00 | Celestyal Journey | Kusadasi | Agios Nikolaos | |
| 28/9/2026 9:00 | 28/9/2026 23:59 | Blue Sapphire | Cesme | Leros | |
| 28/9/2026 15:30 | 29/9/2026 0:00 | Crown Iris | Haifa | Ag.Nikolaos | |
| 29/9/2026 7:00 | 29/9/2026 14:00 | Mein Schiff 5 | Alexandria | Piraeus | |
| 29/9/2026 8:00 | 29/9/2026 18:00 | AIDAblu | Zakynthos | Bodrum | |
| 29/9/2026 8:00 | 29/9/2026 14:00 | Marella Discovery | Mykonos | Limassol | |
| 30/9/2026 7:00 | 30/9/2026 18:00 | Celestyal Discovery | Patmos | Heraklion | |
| 30/9/2026 8:00 | 30/9/2026 18:00 | Scarlet Lady | Bodrum | Mykonos |
